Runristningar fotograferade av Tom Monder
Hällristning, L1957:4485Hällristning, L1957:4485, Mönsterås 83:1 i Mönsterås, Kalmar
Hällristning, L1982:7205Hällristning, L1982:7205, Åker 1112 i Strängnäs, Södermanland
Hällristning, L1983:7310Hällristning, L1983:7310, Åker 209:1 i Strängnäs, Södermanland
Hällristning, L1983:8121Hällristning, L1983:8121, Åker 222:1 i Strängnäs, Södermanland
Runhäll Sö331, L1983:2518Runhäll Sö331, L1983:2518, Åker 118:2 i Strängnäs, Södermanland
Runhäll Sö332, L1983:3633Runhäll Sö332, L1983:3633, Åker 118:1 i Strängnäs, Södermanland
Runristning Limpan, Sö98, L1984:2847Runristning Limpan, Sö98, L1984:2847, Jäder 84:1 i Eskilstuna, Södermanland
Runristning Sö99, L1984:2866Runristning Sö99, L1984:2866, Jäder 99:1 i Eskilstuna, Södermanland
Runristning SöFv1958;247D, L1984:1459Runristning SöFv1958;247D, L1984:1459, Hammarby 5:8 i Eskilstuna, Södermanland
Runristning UFv1976;99, L2014:999Runristning UFv1976;99, L2014:999, Täby 217:1 i Täby, Stockholm
Runsten, L1984:1087Runsten, L1984:1087, Helgesta 30:1 i Flen, Södermanland
Runsten Gs1, L1950:2410Runsten Gs1, L1950:2410, Österfärnebo 2:1 i Sandviken, Gävleborg
Runsten Gs2, L1950:2411Runsten Gs2, L1950:2411, Österfärnebo 2:2 i Sandviken, Gävleborg
Runsten Gs2, L1950:2531Runsten Gs2, L1950:2531, Österfärnebo 2:3 i Sandviken, Gävleborg
Runsten Gs3, L1950:2535Runsten Gs3, L1950:2535, Österfärnebo 43:1 i Sandviken, Gävleborg
Runsten Kungshållet, Sö106, L1985:9055Runsten Kungshållet, Sö106, L1985:9055, Kjula 11:2 i Eskilstuna, Södermanland
Runsten Näsbystenen, U455, L2016:4490Runsten Näsbystenen, U455, L2016:4490, Odensala 214:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten Sm157, L1956:2578Runsten Sm157, L1956:2578, Ryssby 164:1 i Kalmar, Kalmar
Runsten Sö104, L1984:2812Runsten Sö104, L1984:2812, Kjula 36:1 i Eskilstuna, Södermanland
Runsten Sö160, L1982:2467Runsten Sö160, L1982:2467, Bärbo 89 i Nyköping, Södermanland
Runsten Sö161, L1982:2515Runsten Sö161, L1982:2515, Bärbo 88 i Nyköping, Södermanland
Runsten Sö162, L1982:2484Runsten Sö162, L1982:2484, Bärbo 87 i Nyköping, Södermanland
Runsten Sö163, L1985:5498Runsten Sö163, L1985:5498, Bärbo 40:2 i Nyköping, Södermanland
Runsten Sö306, L2015:2803Runsten Sö306, L2015:2803, Salem 2:1 i Salem, Stockholm
Runsten Sö333, L1983:7517Runsten Sö333, L1983:7517, Åker 137:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö335, L1983:7518Runsten Sö335, L1983:7518, Åker 137:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö350, L2014:5924Runsten Sö350, L2014:5924, Ytterjärna 6:1 i Södertälje, Stockholm
Runsten Sö351, L2013:2046Runsten Sö351, L2013:2046, Överjärna 82:1 i Södertälje, Stockholm
Runsten Sö353, L2014:9839Runsten Sö353, L2014:9839, Överjärna 89:1 i Södertälje, Stockholm
Runsten Sö60, L1984:507Runsten Sö60, L1984:507, Husby-Oppunda 28:1 i Nyköping, Södermanland
Runsten Sö61, L1984:1411Runsten Sö61, L1984:1411, Husby-Oppunda 73:1 i Nyköping, Södermanland
Runsten Sö96, L1985:8919Runsten Sö96, L1985:8919, Jäder 58:1 i Eskilstuna, Södermanland
Runsten Sö97, L1985:8918Runsten Sö97, L1985:8918, Jäder 58:2 i Eskilstuna, Södermanland
Runsten SöATA7551/92, L1985:3096Runsten SöATA7551/92, L1985:3096, Barva 151:1 i Eskilstuna, Södermanland
Runsten SöFv1969;298, L1984:4438Runsten SöFv1969;298, L1984:4438, Kjula 58:1 i Eskilstuna, Södermanland
Runsten SöFv1986;218, L1985:9036Runsten SöFv1986;218, L1985:9036, Kjula 111:1 i Eskilstuna, Södermanland
Runsten U1014, L1941:4592Runsten U1014, L1941:4592, Ärentuna 13:2 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1015, L1941:4591Runsten U1015, L1941:4591, Ärentuna 13:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1016, L1941:5751Runsten U1016, L1941:5751, Ärentuna 162:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1017, L1941:5670Runsten U1017, L1941:5670, Ärentuna 12:2 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1019, L1941:4782Runsten U1019, L1941:4782, Ärentuna 166:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1021, L1944:9114Runsten U1021, L1944:9114, Bälinge 141:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1024, L1941:4838Runsten U1024, L1941:4838, Ärentuna 45:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1069, L1941:8462Runsten U1069, L1941:8462, Åkerby 23:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1070, L1941:8546Runsten U1070, L1941:8546, Åkerby 4:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1089, L1944:9048Runsten U1089, L1944:9048, Bälinge 313:2 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1164, L1944:1620Runsten U1164, L1944:1620, Västerlövsta 54:1 i Heby, Uppsala
Runsten U1181, L1944:463Runsten U1181, L1944:463, Nora 55:1 i Heby, Uppsala
Runsten U306, L2015:5373Runsten U306, L2015:5373, Skånela 109:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten U409, L2016:4201Runsten U409, L2016:4201, Odensala 261:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten U420, L2016:7660Runsten U420, L2016:7660, Norrsunda 70:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten U421, L2016:8199Runsten U421, L2016:8199, Norrsunda 72:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten U429, L2016:7160Runsten U429, L2016:7160, Norrsunda 36:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten U453, L2016:3503Runsten U453, L2016:3503, Odensala 69:2 i Sigtuna, Stockholm
Runsten U454, L2016:3963Runsten U454, L2016:3963, Odensala 69:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten U905, L1941:7422Runsten U905, L1941:7422, Vänge 94:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U907, L1941:7235Runsten U907, L1941:7235, Vänge 86:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U910, L1941:8115Runsten U910, L1941:8115, Vänge 45:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U916, L1941:8192Runsten U916, L1941:8192, Åkerby 8:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U920, L1942:44Runsten U920, L1942:44, Jumkil 7:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten Vs29, L2002:5259Runsten Vs29, L2002:5259, Sala socken 82:1 i Sala, Västmanland